星光园区企业上榜啦!“创客北京2022”八大产业十强项目名单公布
近日,第七届“创客中国”北京区域赛暨“创客北京2022”创新创业大赛在决赛阶段按照八个产业对参赛项目进行评选,产生了各产业的十强项目。
本次大赛涵盖了八大产业领域包括:高端制造,科技服务,能源、材料与环保,人工智能,软件与信息技术,文创与便民服务,新一代信息技术,医药健康。
据悉,星光影视园入驻企业(北京心智互动科技有限公司)入围大赛文化创意与便民服务产业参赛项目十强名单。
北京心智互动科技有限公司,成立于2017年,聚焦于无障碍信息化事业,是一家为视觉障碍人群打造移动互联网社交及娱乐、培训及学习和服务一体化的创新企业。
✦ +
+
“创客北京2022”创新创业大赛 高端制造产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 工业机器人关节用高精密CRV减速机 | 北京智同精密传动科技有限责任公司 |
2 | 超精密光学磨床VG700 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 |
3 | 基于高精度3D视觉传感技术的AI+工业机器人装备平台 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 |
4 | 大推力振动台系统 | 北京航天希尔测试技术有限公司 |
5 | 面向多场景的低轨通遥一体化卫星试验星座 | 银河航天(北京)网络技术有限公司 |
6 | 轻舟城市自动驾驶全场景解决方案 | 北京轻舟智航科技有限公司 |
7 | 微纳星空泰景三号01卫星 | 北京微纳星空科技有限公司 |
8 | 5G云端智能类人服务机器人Ginger | 达闼机器人(北京)有限公司 |
9 | 厂内智能物流解决方案 | 盈科视控(北京)科技有限公司 |
10 | 高等级全动飞行模拟机的研发及应用 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 科技服务产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 盐碱地改良产业化项目 | 华清农业开发有限公司 |
2 | 零售信贷风控体系化建设和标准化探索 | 睿智合创(北京)科技有限公司 |
3 | 实体肿瘤通用型抗原特异性T细胞药物及肿瘤特异性抗原mRNA治疗性疫苗开发 | 北京臻知医学科技有限责任公司 |
4 | 以小分子化药为基础,开拓多分子多靶点创新中药 | 北京慧宝源生物技术股份有限公司 |
5 | 基于增汽机的热电厂汽轮机乏汽余热回收梯级利用系统 | 联合瑞升(北京)科技有限公司 |
6 | 千种VR智能驾驶培训系统 | 北京千种幻影科技有限公司 |
7 | 保险极客 | 北京鲸鹳科技有限公司 |
8 | 出海智慧营销云 | 北京试玩互动科技有限公司 |
9 | 德信科技-半导体-高级计划排产系统 | 北京德信德胜科技股份有限公司 |
10 | 哆猫猫新一代儿童食品饮料品牌 | 北京启旭贝贝科技有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 能源材料与环保产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 夏禾科技OLED核心发光材料研发项目 | 北京夏禾科技有限公司 |
2 | 下一代工业生物技术超级细胞工厂新材料 | 北京微构工场生物技术有限公司 |
3 | 涞澈科技—基于工矿业废弃物再生利用的污水吸碳脱氮新材料项目 | 北京涞澈科技发展有限公司 |
4 | 全生命周期运动型人工关节 | 中奥汇成科技股份有限公司 |
5 | 采用三相供电动态电压恢复技术的动态电压恢复器 | 新能动力(北京)电气科技有限公司 |
6 | 国内唯一自主配方量产化IC光刻胶 | 北京欣奕华科技有限公司 |
7 | 大电量高功率磁悬浮储能飞轮 | 华驰动能(北京)科技有限公司 |
8 | 第三代半导体纳米烧结银胶 | 北京中科纳通电子技术有限公司 |
9 | 工业化水热裂解技术综合处置农林废弃物项目 | 北京环清环境科技有限公司 |
10 | 温度敏感型液体栓塞剂 | 北京冠合医疗科技有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 人工智能产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | AI for Science新范式驱动药物和材料理性设计 | 北京深势科技有限公司 |
2 | 「 Plat-X 」情境推理操作系统 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 |
3 | 踏歌智行-露天矿山无人驾驶应用实践 | 北京踏歌智行科技有限公司 |
4 | 洞知:基于多维认知分析的协同决策平台 | 北京中科凡语科技有限公司 |
5 | 基于5G+AR/VR技术的绿色化工业数字映射智能交互系统研究与创新 | 北京猫眼视觉科技有限公司 |
6 | “脑库”(TT)城市大脑基础平台 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 |
7 | AIPaaS智能交互云平台 | 北京烽火万家科技有限公司 |
8 | 工业AI视觉软件平台AIDI | 北京阿丘机器人科技有限公司 |
9 | 基于5G+AI的交通视频融合感知及数字孪生公路系统 | 北京卓视智通科技有限责任公司 |
10 | 基于半监督机器学习的领先人工智能决策引擎 | 慧安金科(北京)科技有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 软件与信息技术产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 基于AI芯片与AI诱捕技术的勒索病毒安全防御系统 | 北京国联天成信息技术有限公司 |
2 | 基于CAASM理念的网络空间资产安全运营平台 | 北京华顺信安科技有限公司 |
3 | 智能自动化渗透测试平台 | 北京墨云科技有限公司 |
4 | 安全可信的IPv6万物互联技术 | 北京英迪瑞讯网络科技有限公司 |
5 | 全球医药大数据服务平台 | 北京华彬立成科技有限公司 |
6 | 神州灵云网络全流量分析系统 | 神州灵云(北京)科技有限公司 |
7 | 天维信通 - eNet Connect | 北京天维信通科技有限公司 |
8 | AIoT智能水厂操作系统 | 北京金控数据技术股份有限公司 |
9 | GA7530cdn彩色激光一体机 | 北京辰光融信技术有限公司 |
10 | 中睿天下实战对抗攻击溯源项目 | 北京中睿天下信息技术有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 文化创意与便民服务产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 火星人智能物联网及编程系统 | 北京火星人视野科技有限公司 |
2 | 基于国产化自研三维渲染引擎的XR技术 | 北京七维视觉科技有限公司 |
3 | 加减文化 | 加减(北京)文化有限公司 |
4 | 知家DTC项目计划书 | 北京知家信息科技股份有限公司 |
5 | 720云-元宇宙工具平台 | 北京微想科技有限公司 |
6 | 荒野科学 | 安徽荒野教育咨询有限公司 |
7 | 预付式消费信用监管和服务平台 | 北京枫调理顺科技发展有限公司 |
8 | 人体特征识别及跨镜追踪(ReID) 算法的公共区域便民应用 | 智能算法团队 |
9 | 盲人沉浸式实践训练培训系统 | 北京心智互动科技有限公司 |
10 | 剧本杀元宇宙 | 北京天图万境科技有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 新一代信息技术产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 多维高端装备超早期故障诊断与智能运维 | 北京华控智加科技有限公司 |
2 | 新一代自旋存储SOT-MRAM芯片产品研发及生产项目 | 致真存储(北京)科技有限公司 |
3 | 超宽谱量子点红外芯片成像技术 | 中芯热成科技(北京)有限责任公司 |
4 | 增强现实(AR)衍射光波导及光学显示模组产业化 | 北京至格科技有限公司 |
5 | 自主可控三维CAD数据转换技术及产业化 | 北京圜晖科技有限公司 |
6 | 新一代能源电力设备资产智慧管理系统 | 北京智盟信通科技有限公司 |
7 | 极高时钟精度计量MCU的研发项目 | 北京前景无忧电子科技有限公司 |
8 | 三维空间场智能降噪声学技术平台 | 北京安声科技有限公司 |
9 | “感存算一体”智能视觉传感器 | 北京犀灵视觉科技有限公司 |
10 | 3D多人协同创作编辑器研发及产业化 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
“创客北京2022”创新创业大赛 医药健康产业参赛项目十强名单 (排名不分先后)
|
||
序号 | 项目名称 | 企业/团队名称 |
1 | 量子精密磁场传感及医疗应用 | 北京未磁科技有限公司 |
2 | PT-Valve 新型微创介入人工生物心脏瓣膜 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 |
3 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球(博恩诺康) | 北京博恩特药业有限公司 |
4 | 基于18导动态心电分析诊断技术的心血管诊断服务平台 | 北京蓬阳丰业科技有限公司 |
5 | 黑玉科学 | 黑玉星岩国际科学技术(北京)有限公司 |
6 | 生命科学领域实验室自动化智能化项目 | 北京青元开物技术有限公司 |
7 | 多源静态CT | 北京纳米维景科技有限公司 |
8 | 骨科人工智能与手术机器人整体解决方案 | 北京长木谷医疗科技有限公司 |
9 | 基于碳量子点的新型肿瘤显像剂和药物靶向递送系统 | 北京碳纳医疗科技有限公司 |
10 | 冷冻电镜+AI驱动的精准药物研发平台 | 水木未来(北京)科技有限公司 |
注:以上内容来源于北京中小企业服务平台
2022-11-14
- 2021-08-20
- 2021-08-10
- 2021-07-01
- 2020-12-30
- 2020-12-21
- 2019-11-01
- 2019-09-23